您的位置:首页  >  理财产品信息查询平台  >  金凤理财  >  运行公告
2019年7月份理财产品运行公告
    发布日期:2019-08-23

尊敬的客户:

截至2019731日我行运行理财产品共计284期,产品运行基本信息如下:

 

产品名称 存续期 期限(天) 收益率%(个人) 收益率%(机构) 募集总额 配置资产 资产数量
安享盈309期 2018/8/8 2019/8/6 363 4.7 4.4 1,662.40 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,662.40
普惠盈733期 2018/8/8 2019/8/6 363 5.4 - 746.6 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 746.60
普惠盈734期 2018/8/8 2019/8/6 363 5.3 5.2 2,936.30 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,936.30
普惠盈795期             2018/11/5 2019/8/6 274 4.8 4.5 366 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 366.00
普惠盈950期 2019/4/29 2019/8/6 99 4.35 3.5 28,360.00 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 28,360.00
幸福周末199期 2019/4/29 2019/8/6 99 5 - 3,000.00 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 3,000.00
普惠盈1020期(青海) 2018/8/14 2019/8/13 364 - 5.3 20,000.00 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 20,000.00
普惠盈739期高净值 2018/8/15 2019/8/13 363 5.4 - 1,274.70 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,274.70
安享盈311期 2018/8/15 2019/8/13 363 4.7 4.4 2,873.30 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,873.30
普惠盈738期普通款 2018/8/15 2019/8/13 363 5.25 - 1,088.70 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,088.70
普惠盈738期贵宾款 2018/8/15 2019/8/13 363 5.3 - 1,088.00 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,088.00
普惠盈807期         2018/11/12 2019/8/13 274 4.8 4.5 432.4 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 432.40
普惠盈887期 2019/2/11 2019/8/13 183 4.6 3.7 14,360.70 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 14,360.70
普惠盈891期 2019/2/11 2019/8/13 183 4.1 - 294.5 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 294.50
安享盈363期 2019/2/11 2019/8/13 183 3.7 3 1,848.90 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,848.90
普惠盈955期 2019/5/6 2019/8/13 99 4.35 3.5 9,768.20 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 9,768.20
幸福周末200期 2019/5/6 2019/8/13 99 5 - 2,999.20 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,999.20
普惠盈985期(泰安机构) 2019/5/9 2019/8/13 96 - 3.7 3,000.00 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 3,000.00
普惠盈966期 2019/5/13 2019/8/13 92 4.35 3.5 19,466.90 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 19,466.90
幸福周末201期 2019/5/13 2019/8/13 92 5 - 2,998.70 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,998.70
安享盈313期 2018/8/22 2019/8/20 363 4.7 4.4 2,977.50 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,977.50
普惠盈743期 2018/8/22 2019/8/20 363 5.1 4.7 3,085.90 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 3,085.90
普惠盈744期 2018/8/22 2019/8/20 363 5.2 - 586.1 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 586.10
普惠盈812期新客专属        2018/11/19 2019/8/20 274 5.1 - 2,996.30 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,996.30
普惠盈897期 2019/2/18 2019/8/20 183 4.6 3.7 8,525.20 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 8,525.20
普惠盈900期 2019/2/18 2019/8/20 183 4.1 - 216.7 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 216.70
安享盈364期 2019/2/18 2019/8/20 183 3.7 3 1,822.30 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,822.30
普惠盈917期(徐州贾汪) 2019/2/18 2019/8/20 183 4.8 - 2,000.00 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,000.00
普惠盈970期 2019/5/20 2019/8/20 92 4.35 3.5 10,631.70 债券、资产支持证券及非标准化债权资产90-100%;货币市场工具0-10% 10,631.70
幸福周末202期 2019/5/20 2019/8/20 92 5 - 3,000.00 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 3,000.00
安享盈315期 2018/8/29 2019/8/27 363 4.7 4.4 2,570.90 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,570.90
普惠盈749期 2018/8/29 2019/8/27 363 5.1 4.7 4,693.10 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 4,693.10
普惠盈817期        2018/11/26 2019/8/27 274 4.75 4.2 276.7 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 276.70
普惠盈903期元宵节专属 2019/2/25 2019/8/27 183 4.7 - 5,000.00 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 5,000.00
普惠盈907期 2019/2/25 2019/8/27 183 4.1 - 688.6 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 688.60
安享盈365期 2019/2/25 2019/8/27 183 3.7 3 2,571.80 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,571.80
普惠盈975期 2019/5/27 2019/8/27 92 4.3 3.5 14,320.90 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 14,320.90
幸福周末203期 2019/5/27 2019/8/27 92 5 - 2,999.60 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,999.60
安享盈391期(徐州机构) 2019/5/28 2019/8/27 91 - 3 2,000.00 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,000.00
普惠盈754期高净值 2018/9/5 2019/9/3 363 5.1 - 1,078.30 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,078.30
安享盈317期 2018/9/5 2019/9/3 363 4.7 4.4 2,933.10 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,933.10
普惠盈753期普通款 2018/9/5 2019/9/3 363 5 - 1,061.20 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,061.20
普惠盈753期贵宾款 2018/9/5 2019/9/3 363 5.05 - 1,951.70 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,951.70
普惠盈822期 2018/12/3 2019/9/3 274 4.75 4.2 954.1 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 954.10
安享盈322期 2018/9/12 2019/9/10 363 4.7 4.4 3,298.40 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 3,298.40
普惠盈760期 2018/9/12 2019/9/10 363 5.1 - 534.6 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 534.60
普惠盈761期 2018/9/12 2019/9/10 363 5 4.7 4,175.00 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 4,175.00
普惠盈829新客专属 2018/12/10 2019/9/10 274 4.9 - 1,227.20 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,227.20
普惠盈910期 2019/3/4 2019/9/10 190 4.1-4.5 3.7 4,435.00 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 4,435.00
安享盈366期 2019/3/4 2019/9/10 190 3.7 3 2,998.00 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,998.00
普惠盈915期 2019/3/11 2019/9/10 183 4.1-4.5 3.7 2,572.70 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,572.70
安享盈367期 2019/3/11 2019/9/10 183 3.7 3 2,183.00 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,183.00
普惠盈766期高净值 2018/9/19 2019/9/17 363 5.1 - 573.3 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 573.30
安享盈324期 2018/9/19 2019/9/17 363 4.7 4.4 2,611.40 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,611.40
普惠盈765期普通款 2018/9/19 2019/9/17 363 5 - 768 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 768.00
普惠盈765期贵宾款 2018/9/19 2019/9/17 363 5.05 - 646 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 646.00
普惠盈834期 2018/12/17 2019/9/17 274 4.7 4.1 754.4 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 754.40
普惠盈923期 2019/3/18 2019/9/17 183 4.1-4.5 3.7 2,615.60 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,615.60
安享盈368期 2019/3/18 2019/9/17 183 3.7 3 1,907.60 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,907.60
安享盈326期 2018/9/26 2019/9/24 363 4.7 4.4 2,946.30 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,946.30
普惠盈770期 2018/9/26 2019/9/24 363 5 4.7 4,591.90 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 4,591.90
普惠盈771期 2018/9/26 2019/9/24 363 5.1 - 439.8 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 439.80
普惠盈839期 2018/12/24 2019/9/24 274 4.7 4.1 644.8 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 644.80
普惠盈894期(机构) 2018/12/28 2019/9/24 270 - 4.5 5,000.00 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 5,000.00
普惠盈928期 2019/3/25 2019/9/24 183 4.1-4.5 3.7 3,332.70 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 3,332.70
安享盈369期 2019/3/25 2019/9/24 183 3.7 3 2,471.10 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,471.10
普惠盈961期(泰安东平) 2019/4/2 2019/9/24 175 - 4.2 3,000.00 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 3,000.00
普惠盈776期高净值 2018/10/8 2019/10/8 365 5.1 - 937 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 937.00
安享盈328期 2018/10/8 2019/10/8 365 4.7 4.4 3,904.10 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 3,904.10
普惠盈844期 2019/1/3 2019/10/8 278 4.7 4 928 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 928.00
普惠盈859新客专属 2019/1/7 2019/10/8 274 4.8 - 727.8 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 727.80
普惠盈932期 2019/4/1 2019/10/8 190 4.1-4.5 3.7 4,296.10 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 4,296.10
安享盈370期 2019/4/1 2019/10/8 190 3.7 3 2,376.10 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,376.10
普惠盈960期(济南高新) 2019/4/2 2019/10/8 189 - 4.2 2,000.00 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,000.00
普惠盈938期 2019/4/8 2019/10/8 183 4.1-4.45 3.7 1,976.62 债券、资产支持证券及非标准化债权资产90-100%;货币市场工具0-10% 1,976.62
安享盈377期 2019/4/8 2019/10/8 183 3.7 3 1,628.24 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,628.24
安享盈331期 2018/10/15 2019/10/15 365 4.7 4.4 4,069.70 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 4,069.70
普惠盈781期 2018/10/15 2019/10/15 365 5.1 - 1,137.80 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,137.80
普惠盈782期 2018/10/15 2019/10/15 365 5 4.7 9,457.70 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 9,457.70
普惠盈787期高净值 2018/10/22 2019/10/15 358 5.1 - 1,046.00 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,046.00
普惠盈786期普通款 2018/10/22 2019/10/15 358 4.9 - 1,741.30 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,741.30
普惠盈786期贵宾款 2018/10/22 2019/10/15 358 5 - 2,044.10 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,044.10
安享盈333期 2018/10/23 2019/10/15 358 4.6 4.3 2,368.80 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,368.80
普惠盈866期 2019/1/14 2019/10/15 274 4.7 4 2,593.10 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,593.10
普惠盈942期 2019/4/15 2019/10/15 183 4.1-4.5 3.7 3,029.30 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 3,029.30
安享盈378期 2019/4/15 2019/10/15 183 3.7 3 2,995.60 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,995.60
安享盈335期 2018/10/29 2019/10/22 358 4.6 4.3 3,533.40 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 3,533.40
普惠盈791期 2018/10/29 2019/10/22 358 4.95 4.6 6,379.90 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 6,379.90
普惠盈792期 2018/10/29 2019/10/22 358 5.1 - 1,272.90 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,272.90
普惠盈873期 2019/1/21 2019/10/22 274 4.6 3.9 1,999.00 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,999.00
普惠盈947期 2019/4/22 2019/10/22 183 4.1-4.45-4.5 3.7 2,689.40 债券、资产支持证券及非标准化债权资产90-100%;货币市场工具0-10% 2,689.40
安享盈379期 2019/4/22 2019/10/22 183 3.7 3 2,168.40 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,168.40
普惠盈797期高净值专属 2018/11/5 2019/10/29 358 5.1 - 2,117.30 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,117.30
安享盈337期 2018/11/5 2019/10/29 358 4.6 4.3 2,109.80 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,109.80
普惠盈796期普通款 2018/11/5 2019/10/29 358 4.9 - 1,267.70 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,267.70
普惠盈796期贵宾款 2018/11/5 2019/10/29 358 5 - 1,671.10 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,671.10
普惠盈880期 2019/1/28 2019/10/29 274 4.6 3.9 1,055.50 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,055.50
普惠盈951期 2019/4/29 2019/10/29 183 4.1-4.4-4.5 3.7 5,013.80 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 5,013.80
安享盈380期 2019/4/29 2019/10/29 183 3.7 3 2,272.00 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,272.00
普惠盈956期 2019/5/6 2019/11/5 183 4.1-4.4-4.5 3.7 2,597.90 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,597.90
安享盈381期 2019/5/6 2019/11/5 183 3.7 3 1,040.30 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,040.30
安享盈343期 2018/11/12 2019/11/12 365 4.6 4.3 2,418.50 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,418.50
普惠盈825期济南专属 2018/11/12 2019/11/12 365 5.15 - 5,000.00 债券、资产支持证券及非标准化债权资产90-100%;货币市场工具0-10% 5,000.00
普惠盈808期直销银行专属 2018/11/12 2019/11/12 365 5 - 511.1 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 511.10
普惠盈809期 2018/11/12 2019/11/12 365 4.9 4.6 2,808.60 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,808.60
普惠盈888期春节专属 2019/2/11 2019/11/12 274 4.88 - 5,000.00 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 5,000.00
普惠盈967期 2019/5/13 2019/11/12 183 4.1-4.4-4.5 3.7 2,513.70 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,513.70
安享盈383期 2019/5/13 2019/11/12 183 3.7 3 2,585.20 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,585.20
普惠盈814期高净值专属 2018/11/19 2019/11/19 365 5.1 - 3,617.40 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 3,617.40
安享盈345期 2018/11/19 2019/11/19 365 4.6 4.3 3,040.40 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 3,040.40
普惠盈813期普通款 2018/11/19 2019/11/19 365 4.9 - 2,916.90 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,916.90
普惠盈813期贵宾款 2018/11/19 2019/11/19 365 5 - 5,871.80 债券、资产支持证券及非标准化债权资产90-100%;货币市场工具0-10% 5,871.80
普惠盈898期新客专属 2019/2/18 2019/11/19 274 4.85 - 3,000.00 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 3,000.00
普惠盈971期 2019/5/20 2019/11/19 183 4.1-4.4-4.5 3.7 1,717.90 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,717.90
安享盈384期 2019/5/20 2019/11/19 183 3.7 3 1,494.60 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,494.60
安享盈347期 2018/11/26 2019/11/26 365 4.5 3.9 1,437.50 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,437.50
普惠盈818期普通高端款 2018/11/26 2019/11/26 365 4.85-4.95 4.4 3,922.50 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 3,922.50
普惠盈819期直销银行专属 2018/11/26 2019/11/26 365 4.95 - 228.9 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 228.90
普惠盈904期 2019/2/25 2019/11/26 274 4.55 3.8 3,575.90 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 3,575.90
普惠盈976期 2019/5/27 2019/11/26 183 4.1-4.35-4.45 3.7 1,225.70 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,225.70
安享盈385期 2019/5/27 2019/11/26 183 3.7 3 1,235.70 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,235.70
普惠盈824期高净值专属 2018/12/3 2019/12/3 365 4.95 - 1,134.10 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,134.10
普惠盈823期普通款 2018/12/3 2019/12/3 365 4.8 - 2,177.50 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,177.50
普惠盈823期贵宾款 2018/12/3 2019/12/3 365 4.9 - 2,567.80 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,567.80
普惠盈830期直销银行专属 2018/12/10 2019/12/10 365 4.9 - 566.4 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 566.40
普惠盈831期 2018/12/10 2019/12/10 365 4.8 4.1 5,431.90 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 5,431.90
普惠盈911期 2019/3/4 2019/12/10 281 4.25-4.55 3.8 892.8 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 892.80
普惠盈919期女士节专属 2019/3/11 2019/12/10 274 4.7 - 5,000.00 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 5,000.00
普惠盈836期高净值专属 2018/12/17 2019/12/17 365 4.9 - 976.4 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 976.40
普惠盈835期普通款 2018/12/17 2019/12/17 365 4.8 - 3,138.50 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 3,138.50
普惠盈835期贵宾款 2018/12/17 2019/12/17 365 4.9 - 4,485.10 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 4,485.10
普惠盈849期 2018/12/17 2019/12/17 365 4.4 - 134 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 134.00
普惠盈924期 2019/3/18 2019/12/17 274 4.25-4.55 3.8 961.2 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 961.20
普惠盈840期普通高端款 2018/12/24 2019/12/24 365 4.8-4.9 4.4 8,776.20 债券、资产支持证券及非标准化债权资产90-100%;货币市场工具0-10% 8,776.20
普惠盈841期直销银行专属 2018/12/24 2019/12/24 365 4.9 - 293.1 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 293.10
普惠盈851期 2018/12/24 2019/12/24 365 4.4 - 134.8 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 134.80
普惠盈846期高净值专属 2019/1/3 2019/12/24 355 4.9 - 599.8 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 599.80
普惠盈845期普通款 2019/1/3 2019/12/24 355 4.8 - 4,297.70 债券、资产支持证券及非标准化债权资产90-100%;货币市场工具0-10% 4,297.70
普惠盈845期贵宾款 2019/1/3 2019/12/24 355 4.9 - 5,547.60 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 5,547.60
普惠盈853期 2019/1/3 2019/12/24 355 4.4 - 177 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 177.00
普惠盈893期(私人银行) 2019/1/3 2019/12/24 355 5 - 4,996.40 债券、资产支持证券及非标准化债权资产90-100%;货币市场工具0-10% 4,996.40
普惠盈929期(代发专属) 2019/3/25 2019/12/24 274 4.7 - 1,516.10 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,516.10
普惠盈860期直销银行专属 2019/1/7 2020/1/7 365 4.8 - 324.6 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 324.60
普惠盈861期 2019/1/7 2020/1/7 365 4.7 4 1,237.30 债券、资产支持证券及非标准化债权资产90-100%;货币市场工具0-10% 1,237.30
普惠盈863期 2019/1/7 2020/1/7 365 4.4 - 65.7 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 65.70
普惠盈1024期(泗阳) 2019/1/11 2020/1/7 361 - 4.52 20,000.00 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 20,000.00
普惠盈933期 2019/4/1 2020/1/7 281 4.25-4.55 3.8 1,168.40 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,168.40
普惠盈939期新客专属 2019/4/8 2020/1/7 274 4.65 - 1,585.55 债券、资产支持证券及非标准化债权资产90-100%;货币市场工具0-10% 1,585.55
普惠盈868期高净值专属 2019/1/14 2020/1/14 365 4.8 - 1,139.20 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,139.20
普惠盈867期普通款 2019/1/14 2020/1/14 365 4.7 - 2,859.60 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,859.60
普惠盈867期贵宾款 2019/1/14 2020/1/14 365 4.8 - 4,043.50 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 4,043.50
普惠盈870期 2019/1/14 2020/1/14 365 4.4 - 103.6 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 103.60
普惠盈943期 2019/4/15 2020/1/14 274 4.25-4.6 3.8 757.7 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 757.70
普惠盈874期普通高端款 2019/1/21 2020/1/21 365 4.6-4.7 4 9,217.40 债券、资产支持证券及非标准化债权资产90-100%;货币市场工具0-10% 9,217.40
普惠盈875期直销银行专属 2019/1/21 2020/1/21 365 4.7 - 194 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 194.00
普惠盈877期 2019/1/21 2020/1/21 365 4.3 - 106.6 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 106.60
普惠盈881期活动专属 2019/1/28 2020/1/21 358 4.75 4 13,181.00 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 13,181.00
普惠盈881期贵宾专属 2019/1/28 2020/1/21 358 4.8 4 4,734.60 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 4,734.60
普惠盈884期 2019/1/28 2020/1/21 358 4.3 - 124.8 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 124.80
普惠盈1025期(天津农商) 2019/1/29 2020/1/21 357 - 4.55 30,000.00 债券、资产支持证券及非标准化债权资产90-100%;货币市场工具0-10% 30,000.00
普惠盈1026期(潍坊银行) 2019/1/29 2020/1/21 357 - 4.55 20,000.00 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 20,000.00
普惠盈948期代发专属 2019/4/22 2020/1/21 274 4.65 - 693.6 债券、资产支持证券及非标准化债权资产90-100%;货币市场工具0-10% 693.60
普惠盈952期代发专属 2019/4/29 2020/2/4 281 4.6 - 697.5 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 697.50
普惠盈957期(五一专属) 2019/5/6 2020/2/4 274 4.6 - 5,000.00 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 5,000.00
普惠盈889期直销银行专属 2019/2/11 2020/2/11 365 4.8 - 340.9 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 340.90
普惠盈890期活动专属 2019/2/11 2020/2/11 365 4.8 4 20,000.00 债券、资产支持证券及非标准化债权资产90-100%;货币市场工具0-10% 20,000.00
普惠盈892期 2019/2/11 2020/2/11 365 4.3 - 405.2 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 405.20
普惠盈968期新客专属 2019/5/13 2020/2/11 274 4.6 - 910.6 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 910.60
普惠盈1027期(天津农商) 2019/2/14 2020/2/13 364 - 4.3 22,000.00 债券、资产支持证券及非标准化债权资产90-100%;货币市场工具0-10% 22,000.00
普惠盈899期活动专属 2019/2/18 2020/2/18 365 4.8 4 17,577.60 债券、资产支持证券及非标准化债权资产90-100%;货币市场工具0-10% 17,577.60
普惠盈899期贵宾专属 2019/2/18 2020/2/18 365 4.85 4 19,020.70 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 19,020.70
普惠盈901期 2019/2/18 2020/2/18 365 4.3 - 272.6 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 272.60
普惠盈972期代发专属 2019/5/20 2020/2/18 274 4.6 - 581.4 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 581.40
普惠盈905期活动专属 2019/2/25 2020/2/25 365 4.7 4 25,248.60 债券、资产支持证券及非标准化债权资产90-100%;货币市场工具0-10% 25,248.60
普惠盈906期直销银行专属 2019/2/25 2020/2/25 365 4.75 - 2,138.30 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 2,138.30
普惠盈908期 2019/2/25 2020/2/25 365 4.3 - 144.2 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 144.20
普惠盈936期(济南机构) 2019/2/25 2020/2/25 365 - 4.5 1,000.00 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 1,000.00
普惠盈912期活动专属 2019/3/4 2020/2/25 358 4.7 4 13,926.50 债券、资产支持证券及非标准化债权资产90-100%;货币市场工具0-10% 13,926.50
普惠盈913期贵宾专属 2019/3/4 2020/2/25 358 4.75 4 11,118.70 债券、资产支持证券及非标准化债权资产90-100%;货币市场工具0-10% 11,118.70
普惠盈977期 2019/5/27 2020/2/25 274 4.25-4.45-4.55 3.8 904 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 904.00
普惠盈920期活动专属 2019/3/11 2020/3/10 365 4.7 4 12,033.90 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 12,033.90
普惠盈921期贵宾专属 2019/3/11 2020/3/10 365 4.75 4 7,494.80 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 7,494.80
普惠盈925期活动专属 2019/3/18 2020/3/17 365 4.7 4 14,110.50 债券、资产支持证券及非标准化债权资产90-100%;货币市场工具0-10% 14,110.50
普惠盈926期直销银行专属 2019/3/18 2020/3/17 365 4.75 - 2,537.70 债券、资产支持证券及非标准化债权资产90-100%;货币市场工具0-10% 2,537.70
普惠盈930期(活动专属) 2019/3/25 2020/3/24 365 4.7 4 18,766.20 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 18,766.20
普惠盈934期活动专属 2019/4/1 2020/3/24 358 4.7 4 16,098.50 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 16,098.50
普惠盈935期贵宾专属 2019/4/1 2020/3/24 358 4.75 4 15,961.70 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 15,961.70
普惠盈940期活动专属 2019/4/8 2020/4/7 365 4.65 4 8,506.44 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 8,506.44
普惠盈1028期(天津农商) 2019/4/10 2020/4/9 365 - 4.2 20,000.00 债券、资产支持证券及非标准化债权资产90-100%;货币市场工具0-10% 20,000.00
普惠盈944期活动专属 2019/4/15 2020/4/14 365 4.65 4 7,794.30 债券、资产支持证券及非标准化债权资产90-100%;货币市场工具0-10% 7,794.30
普惠盈945期贵宾专属 2019/4/15 2020/4/14 365 4.7 4 6,206.10 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 6,206.10
普惠盈1029期(高淳) 2019/4/22 2020/4/16 360 - 4.27 10,000.00 债券、资产支持证券90-100%;货币市场工具0-10% 10,000.00
普惠盈949期活动专属 2019/4/22 2020/4/21 365 4.65 4 12,344.90 债券、资产支持证券及非标准化债权资产90-100%;货币市场工具0-10% 12,344.90
普惠盈953期活动专属 2019/4/29 2020/4/28 365 4.6 4 4,138.10 债券、资产支持证券及非标准化债权资产90-100%;货币市场工具0-10% 4,138.10
普惠盈954期贵宾专属 2019/4/29 2020/4/28 365 4.65 4 3,795.90 债券、资产支持证券及非标准化债权资产90-100%;货币市场工具0-10% 3,795.90
普惠盈958期活动专属 2019/5/6 2020/5/5 365 4.6 4 5,526.50 债券、资产支持证券及非标准化债权资产90-100%;货币市场工具0-10% 5,526.50
