关于批量理财产品完整会计年度年化收益率的公告
发布时间:2026-09-01
尊敬的投资者:
我行理财产品正在热销中,完整会计年度年化收益率情况如下:
| 产品名称 | 完整会计年度年化收益率 | ||||
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
| 天天增利 | 1.6834% | 2.0463% | 2.1624% | 2.3124% | 3.4568% |
| 月月增利 | 2.6098% | 2.9700% | 3.2516% | 3.2516% | - |
| 季季增利 | 2.7282% | 3.2150% | 3.7830% | 4.0328% | - |
| 双季增利 | 2.7568% | 3.2739% | 3.8732% | 4.0853% | - |
| 年年增利 | 2.7796% | 3.3099% | 3.9564% | 4.1897% | - |
莱商银行股份有限公司
2026年9月1日

鲁公网安备 37011602000025号