莱商银行人民币存款利率表
单位:%
| 项目 | 基准利率 | 挂牌利率 | 基准利率加点 | ||
| 对公 | 储蓄 | 对公 | 储蓄 | ||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | -0.25 | -0.25 |
| 二、定期存款 | |||||
| (一)整存整取(不含保证金存款) | |||||
| 三个月 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | -0.3 | -0.3 |
| 半年 | 1.3 | 1.05 | 1.05 | -0.25 | -0.25 |
| 一年 | 1.5 | 1.15 | 1.15 | -0.35 | -0.35 |
| 二年 | 2.1 | 1.35 | 1.35 | -0.75 | -0.75 |
| 三年 | 2.75 | 1.5 | 1.5 | -1.25 | -1.25 |
| 五年 | —— | 1.5 | 1.5 | -1.25 | -1.25 |
| (二)全额保证金存款 | |||||
| 三个月 | 1.1 | 0.8 | —— | -0.3 | —— |
| 半年 | 1.3 | 1.05 | —— | -0.25 | —— |
| 一年 | 1.5 | 1.15 | —— | -0.35 | —— |
| 二年 | 2.1 | 1.35 | —— | -0.75 | —— |
| 三年 | 2.75 | 1.5 | —— | -1.25 | —— |
| 五年 | —— | 1.5 | —— | -1.25 | —— |
| (三)差额保证金存款 | |||||
| 三个月 | 1.1 | 0.8 | —— | -0.3 | —— |
| 半年 | 1.3 | 1.05 | —— | -0.25 | —— |
| 一年 | 1.5 | 1.15 | —— | -0.35 | —— |
| 二年 | 2.1 | 1.35 | —— | -0.75 | —— |
| 三年 | 2.75 | 1.5 | —— | -1.25 | —— |
| 五年 | —— | 1.5 | —— | -1.25 | —— |
| (四)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||
| 一年 | 1.1 | —— | 0.8 | -0.3 | |
| 三年 | 1.3 | —— | 1.05 | -0.25 | |
| 五年 | —— | —— | 1.05 | -0.25 | |
| (五)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||||
| 三、协定存款 | 1.15 | 0.58 | —— | -0.57 | |
| 四、通知存款 | |||||
| 一天 | 0.8 | 0.3 | -0.5 | ||
| 七天 | 1.35 | 0.6 | -0.75 | ||
注:此存款利率表适用于山东省内机构,自2025年6月1日起执行。
莱商银行外币存款利率表
|
货币 |
活期 |
7天通知 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
二年 |
|
美元 |
0.0500 |
0.1000 |
0.3000 |
0.6000 |
0.8000 |
1.0000 |
1.1000 |
|
欧元 |
0.0001 |
0.0005 |
0.0100 |
0.0100 |
0.0100 |
0.0100 |
0.0100 |
|
日元 |
0.0001 |
0.0005 |
0.0100 |
0.0100 |
0.0100 |
0.0100 |
0.0100 |
|
港币 |
0.0100 |
0.0100 |
0.100 |
0.2500 |
0.5000 |
0.7000 |
0.7000 |
注:自2017年5月28日执行,年利率%。

鲁公网安备 37011602000025号